Resultaten 21 - 40 van 89
Titel Niveau Ondergrond Lengte
21 Toertocht Borkeld 13,8km 2/32/3 Asfalt, Beton, Gravel 13,72 km
22 Toertocht Borkeld 9,3km 1/3 Asfalt, Beton, Gravel 9,31 km
23 Toertocht Empe 15km 2/32/3 Asfalt 15,13 km
24 Toertocht Empe 10,5km 1/3 Asfalt 10,55 km
25 Toertocht Deventer-Ulebelt 16km 3/33/33/3 Asfalt, Beton, Onverhard 15,79 km
26 Toertocht Deventer-Ulebelt 9km 1/3 Asfalt, Beton 8,85 km
27 Toertocht Voorsterklei 15km 2/32/3 Asfalt, Beton, Gravel, Klinkers 15,05 km
28 Toertocht Voorsterklei 10km 1/3 Asfalt, Beton, Klinkers 10,01 km
29 Toertocht Apeldoorn-Zuidbroek 14km 2/32/3 Asfalt, Beton, Gravel 14,22 km
30 Toertocht Apeldoorn-Zuidbroek 9km 1/3 Asfalt, Beton 9,05 km
31 Toertocht rondje Wilpse Klei 8km 1/3 Asfalt, Klinkers 8,23 km
32 Toertocht rondje Wilpse Klei 15km 2/32/3 Asfalt, Klinkers 15,18 km
33 Toertocht Clubweekend 2023 Regge Noord 18,7km 2/32/3 Asfalt, Beton, Gravel, Onverhard 18,75 km
34 Toertocht Clubweekend 2023 Regge Zuid 14,6km 2/32/3 Asfalt, Beton 14,65 km
35 Toertocht Gorssel 18km 2/32/3 Asfalt, Beton, Onverhard 17,97 km
36 Toertocht Gorssel 10km 1/3 Asfalt, Beton, Onverhard 9,86 km
37 Toertocht Wechelerveld 17km 2/32/3 Asfalt, Beton, Gravel 17,03 km
38 Toertocht Wechelerveld 10km 1/3 Asfalt, Beton, Gravel 10,35 km
39 Tocht langs de watervallen 15km 3/33/33/3 Asfalt, Gravel 15,15 km
40 Toertocht de Kar-Ecofactorij 11,4km 1/3 Asfalt 11,37 km